Shopping Cart
0 item(s) - $0.000

Power-Sonic PS - PSG Series General Purpose Batteries

Power-Sonic PS and PSG Series General Purpose Batteries

    All Power-Sonic PS and PSG Series batteries feature:
  • Absorbent Glass Mat (AGM) technology for superior performance.
  • Valve regulated, spill proof construction allows safe operation in any position.
  • Power / volume ratio yielding unrivaled energy density.
  • Approved for transport by air. D.O.T., I.A.T.A and F.A.A. certified.
  • U.L. recognized under file number MH 20845.

Select an item from our convenient PS and PSG Series Selection Guides

Model Nominal Voltage Rated Capacity Current @ 20-hr Rate Length Width Height Ht. Over Terminal Weight
V 20 hr mA In mm In mm In mm In mm lbs kgs
PS-260 2 6.0 300 1.97 50 1.34 34 3.94 100 4.13 105 0.89 0.40


Model Nominal Voltage Rated Capacity Current @ 20-hr Rate Length Width Height Ht. Over Terminal Weight
V 20 hr mA In mm In mm In mm In mm lbs kgs
PS-445 4 4.5 225 1.89 48 2.09 53 3.70 94 3.86 98 1.30 0.59
PSG-450 4 5.0 250 3.54 90 1.94 49 2.87 73 2.87 73 1.40 0.40
PSG-480 4 8.0 400 3.54 90 1.94 49 4.00 102 4.00 102 2.09 0.95
PS-490 4 9.0 450 4.01 102 1.73 44 3.74 95 4.02 102 2.20 1.00
PS-4100 4 10.0 500 4.01 102 1.97 50 3.70 94 3.85 98 2.50 1.13


Model Nominal Voltage Rated Capacity Current @ 20-hr Rate Length Width Height Ht. Over Terminal Weight
V 20 hr mA In mm In mm In mm In mm lbs kgs
PS-605 6 0.5 25 2.24 57 0.55 14 1.97 50 1.97 50 0.20 0.09
PS-610 6 1.1 55 2.00 51 1.65 42 2.00 51 2.20 56 0.44 0.20
PS-612 6 1.4 70 3.82 97 0.94 24 2.00 51 2.20 56 0.66 0.30
PSG-625 6 2.5 125 4.15 105 1.63 41 2.70 69 2.70 69 1.17 0.53
PS-628 6 2.9 145 2.6 66 1.30 33 3.86 98 4.06 103 1.30 0.59
PS-630 6 3.5 175 5.28 134 1.34 34 2.35 60 2.56 65 1.37 0.62
PS-632 6 3.5 175 2.60 66 1.30 33 4.65 118 4.80 122 1.65 0.83
PS-640 6 4.4 225 2.76 70 1.86 47 3.94 100 4.25 108 1.60 0.73
PS-650LS 6 5.0 250 2.64 67 2.64 67 3.94 100 4.64 118 1.80 0.82
PS-650LF 6 5.0 250 2.64 67 2.64 67 3.94 100 4.64 118 1.80 0.82
PSG-650 6 5.0 250 5.28 134 1.94 49 3.00 76 3.00 76 2.15 0.98
PS-665 6 6.5 325 3.86 98 2.20 56 3.78 96 4.02 102 2.70 1.22
PS-670 6 7.0 350 5.95 151 1.34 34 3.70 94 3.94 100 2.42 1.10
PSG-680 6 8.0 400 5.28 134 1.94 49 3.98 101 3.98 101 3.19 1.45
PS-682 6 9.0 450 3.86 98 2.20 56 4.65 118 4.72 120 3.20 1.45
PS-6100 6 12.0 600 5.95 151 2.00 51 3.70 94 3.86 98 4.30 1.95
PS-6120FP 6 13.0 650 4.25 108 2.80 71 5.55 141 5.55 141 4.80 2.18
PS-6120 Toy 6 13.0 650 4.25 108 2.80 71 5.55 141 5.55 141 4.80 2.18
PS-6200 6 20.0 1000 6.18 157 3.27 83 4.92 125 4.92 125 7.10 3.22
PS-6360 6 36.0 1800 6.25 159 3.35 85 6.50 165 6.93 176 12.1 5.49
PS-6580 6 58.0 2900 7.28 1.85 4.41 112 8.07 2.05 8.07 205 19.5 8.85
PS-62000 6 210.0 10500 12.05 306 6.65 169 8.65 220 8.96 228 63.9 29.00


Model Nominal Voltage Rated Capacity Current @ 20-hr Rate Length Width Height Ht. Over Terminal Weight
V 20 hr mA In mm In mm In mm In mm lbs kgs
PS-832 8 3.2 160 5.29 134 1.42 36 2.49 63 2.70 69 1.58 0.72


Model Nominal Voltage Rated Capacity Current @ 20-hr Rate Length Width Height Ht. Over Terminal Weight
V 20 hr mA In mm In mm In mm In mm lbs kgs
PS-1208 12 0.8 40 3.78 96 0.98 25 2.44 62 n/a n/a 0.77 0.35
PS-1212 12 1.4 70 3.78 96 1.69 43 2.04 52 2.28 58 1.20 0.24
PS-1220 12 2.5 125 7.00 178 1.38 35 2.36 60 2.56 65 2.10 .095
PS-1221 12 2.0 100 5.63 143 0.94 24 2.56 65 2.56 65 1.70 0.77
PS-1221S 12 2.0 100 5.91 150 0.80 20 3.52 89 n/a n/a 1.60 0.73
PS-1223 12 2.3 115 7.17 182 0.94 24 2.40 61 2.40 61 1.50 0.68
PS-1227 12 2.9 145 3.11 79 2.20 56 3.90 99 4.13 105 2.40 1.09
PS-1228 12 2.8 140 5.24 133 1.30 33 3.82 97 4.09 104 2.60 1.18
PS-1229 12 2.9 145 7.00 178 1.38 35 2.36 60 2.60 66 2.30 1.04
PS-1230 12 3.4 170 5.24 133 2.64 67 2.36 60 2.60 66 2.90 1.32
PS-1238 12 3.8 190 7.68 198 1.85 47 2.91 74 2.99 76 3.50 1.59
PS-1250 12 5.0 250 3.54 90 2.76 70 3.98 101 4.21 107 3.50 1.59
PS-1251FP 12 5.4 270 5.50 140 1.90 48 4.00 102 4.06 103 4.10 1.86
PS-1270 12 7.0 350 5.95 151 2.56 65 3.70 94 3.86 98 4.80 2.18
PS-1272 12 7.2 360 5.95 151 2.56 65 3.70 94 3.86 98 5.80 2.63
PS-1282L 12 9.0 450 7.72 196 2.20 56 4.65 118 4.65 118 6.90 3.13
PS-1282S 12 9.0 450 3.86 98 4.40 112 4.65 118 4.65 118 6.90 3.13
PS-1290 12 9.0 450 5.95 151 2.56 65 3.70 94 3.86 98 6.00 2.72
PS-12100 12 12.0 600 5.95 151 4.00 102 3.70 94 3.86 98 8.14 3.69
PS-12120 12 12.0 600 5.95 151 3.86 98 3.70 94 3.94 100 7.92 3.59
PS-12120L 12 12.0 600 8.45 215 2.75 70 5.75 146 5.75 146 8.80 3.99
PS-12140 12 14.0 700 5.95 151 3.86 98 3.70 94 3.94 100 9.00 4.09
PS-12180 12 18.0 900 7.13 181 3.00 76 6.59 167 6.59 167 12.6 5.72
PS-12260 12 26.0 1300 6.56 167 6.97 177 4.92 125 4.92 125 17.0 7.71
PS-12280 12 28.0 1400 6.50 165 4.92 125 6.97 177 6.97 177 20.1 9.14
PS-12330 12 33.0 1650 7.72 196 5.14 131 7.00 158 7.00 178 21.4 9.73
PS-12350 12 35.0 1750 7.72 196 5.14 131 7.00 158 7.00 178 23.4 10.64
PS-12400 12 40.0 2000 7.76 197 6.50 165 6.69 170 6.69 170 29.1 13.20
PS-12550 12 55.0 2750 9.04 230 5.45 138 8.15 207 8.98 228 36.0 16.33
PS-12750 12 75.0 3750 10.25 260 6.60 168 8.15 207 8.98 228 50.6 22.95
PS-121000 12 100.0 5000 12.00 305 6.60 168 8.15 207 8.98 228 68.0 30.84
PS-121100 12 110.0 5500 13.00 330 6.73 171 8.35 212 8.66 220 69.5 31.32
PS-14000FR 12 140.0 7000 13.0 343 6.73 171 10.80 274 11.15 283 99.0 44.91
Back to top